详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
日本ANRITSU安立便携式温度测量仪HD-1100K
日本ANRITSU安立便携式温度测量仪HD-1100K
日本ANRITSU安立便携式温度测量仪HD-1100K
便携式温度测量仪HD-1100E / 1100K
测量范围:电子-200〜800℃/ K -200〜1370℃的
EK至少0.1℃的分解〜504.9℃。-104.9
(测量范围是自动切换至1℃)
防水性能相当于IPX 5
保持
显示正在显示的测量值。
自动关机
电源会在一段时间内自动关闭,无需按键操作。
建议零售价(不含税): 45,000日元
(温度传感器另售)
目录下载
返回系列首页
产品规格
型号名称 | HD-1100 | ||
显示 | 液晶 | ||
防水性能(相当于IPX 5) | 防水 | ||
操作开关 | 薄膜开关(带点击) | ||
输入连接器 | ASP连接器(热电偶均质金属) | ||
输入 | 热电偶输入(类型:E,类型:K)* 1 | ||
输入点数 | 1点 | ||
来源阻力 | 500Ω或更低 | ||
测量范围 | 1℃分解 | Ë | -200至800℃ |
ķ | -200至1370℃ | ||
0.1℃分解 | Ë | -104.9至504.9°C(在测量范围外自动切换至1°C分解) | |
ķ | -104.9至504.9°C(在测量范围外自动切换至1°C分解) | ||
测量精度 | 1℃分解 | 0°C或更高 | ±(指示值的0.1%+ 1°C) |
<0°C | ±(指示值的0.5%+ 1°C) | ||
0.1℃分解 | 0°C或更高 | ±(指示值的0.05%+ 0.2°C) | |
<0°C | ±0.5°C | ||
参考结补偿精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
温度系数 | 在25°C±10°C的环境以外的测量范围的±(0.01%/°C) | ||
运行条件 | 0至40°C,0至80%RH(无冷凝) | ||
储存条件 | -20至50°C,0至85%RH(无冷凝) | ||
使用时间 | 300个小时 | ||
电源(内部) | LR 6×4(碱性AA电池) | ||
电源(外部) | - | ||
采样周期 | 大约300毫秒 | ||
线性化系统 | 数字线性化系统(符合JIS C 1602-2015) | ||
尺寸(mm) | 约76(W)×167(H)×36(D)不包括突起 | ||
块 | 大约350克(包括电池) | ||
常见配件 | 说明书,测试报告,软包 | ||
手带,4节AA碱性电池×4 | |||
合规标准 | CE标志,RoHS指令 |
* 1类型:J,T和R热电偶输入也可作为选件提供。
主要常见配件
测试报告
软包型号名称:SCHD
手带
关于校准
由于ISO和HACCP等标准,需要包括温度计在内的测量仪器的可靠性。
对于安全仪器的产品,可通过测试报告,校准证书,可追溯系统图表对应ISO和HACCP的温度管理。
在新产品发货时,我们发运测量仪器主体的测量证书并运送。
我们还使用传感器执行设定校准。(额外收费)
留言询价