详情介绍
供货周期 | 一个月以上 |
---|
日本共立理化学河流水质测试仪AZ-RW-2
日本共立理化学河流水质测试仪AZ-RW-2
日本共立理化学河流水质测试仪AZ-RW-2
- 它是环境教育和自由研究的理想教材,因为它对如何制定研究计划以及如何总结结果进行了评论。
- 它
发表在“学习化学物质和环境相关材料数据库” 。
“德岛河水调查集”包含5箱“河水调查集”,便宜30%,经济
可用。
测量项目 | COD(低浓度),铵态氮,亚硝酸盐氮, 硝态氮,磷酸盐磷酸盐(低浓度) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量尺度 |
|
标准型
产品名称 | 河水调查集 |
---|---|
模型 | AZ-RW-2 |
输入数字 | 每两份 |
内容 | 组测试COD(低浓度) 2管(1片层压袋2袋)标准色彩之一, 充填试验铵 两个管(1片层压袋2袋)标准色彩之一, 充填试验亚硝酸盐 两个管(1片层压袋2袋)标准色之一, 包硝酸盐测试 两个管(1片层压袋2袋)标准色之一, 充填试验磷酸盐(低密度) 的两个管(2袋层压袋)•1种标准颜色,1份 使用 |
包装大纲 | 约26 L×110 W×185 H mm |
包装重量 | 大约90克 |
价格 |
按揭套装
产品名称 | Tokuge河水调查集 |
---|---|
模型 | TZ-RW-2 |
输入数字 | 每份10份 |
内容 | 包装试验 10个COD(低浓度)试管(2个带层压袋的袋子)·1个标准颜色, 10个 试验包铵 管(10袋层压袋)·1个标准颜色 包装试验亚硝酸盐 管的10(5片层压袋2袋)标准色之一, 充填试验硝酸盐 管10(5片层压袋2袋)标准色之一, 充填试验磷酸盐(低密度) 的管10 (2袋层压袋) - 1种标准颜色, 用量1份 |
包装大纲 | 约65 L×110 W×165 H mm |
包装重量 | 大约160克 |
井水测试装置
在大约10分钟内研究井水是安全的。定期检查水质!
·请用它来掌握因污水污染等引起的井水水质等的变化
产品名称 | 井水测试装置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模型 | AZ-2W-2 | ||||||||||
测量项目 | pH,铁(低浓度),总硬度(总硬度),COD,亚硝酸盐(亚硝酸盐氮) | ||||||||||
测量尺度 |
| ||||||||||
输入数字 | 每次单剂量 | ||||||||||
内容 | 组测试pH值 一个管(1瓶层压袋1袋)标准色彩之一, 充填试验铁(低浓度) 的一个管(1瓶层压袋1袋)标准色彩之一, 充填试验总硬度(总硬度) 单管(1瓶层压袋1袋)标准色之一, 充填试验COD 单管(1瓶层压袋1袋)标准色之一, 充填试验亚硝酸盐 一个管(1袋层压袋1袋)·标准色1片, 用法1份 | ||||||||||
包装大纲 | 约26 L×110 W×185 H mm | ||||||||||
包装重量 | 大约70克 |
共立理化学水质测试仪DPM2-ASD测试纸
本产品是一套膜分离/浓缩设备+包装试验。
它是一种简单的水质分析仪,可以测量从0.01 mg / L环境标准到0.1 mg / L统一排水标准的现场水平的砷。
如何衡量
您可以通过动画观看测量方法。
播放时需要Windows Media Player。 (4分32秒约65 MB)
名称 | 包装测试(低浓度)设定 |
---|---|
模型 | SPK-As(D) |
测量原理 | 通过APDC /钼蓝比色法进行膜分离/浓缩 |
测量目标 | As(Ⅲ)+ As(Ⅴ) ★使用高压分解器进行预处理,可以测量有机砷。 |
测量尺度 | 为0.01,0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1mg / L. |
测量时间 | 大约10分钟 |
测量次数 | 20次 |
内容 | 过滤器20,一个塑料瓶,只有杯1,30个毫升1个注射器, 一个1ml注射器,K-1试剂之一,一个K-2试剂,K-3试剂之一,一个K-4试剂, 1个喷嘴,2个移液管,20个管(4袋层压袋), 1个储存袋,1种标准颜色,1次使用 |
注意点 | 在穿戴 室内严格遵守通风设备,用于防护眼镜,口罩,手套和其他防护设备 |
包装大纲 | 约165 L×110 W×130 H mm |
包装重量 | 大约500克 |
价格 | ¥9,600(不含税) |
笔芯
产品名称 | 模型 | 内容 | 价格 |
---|---|---|---|
(低浓度)聚乙烯 (3件) | SPK-As(D) - BT | 3件聚乙烯 | ) |
用于有机测量的预处理 | ODS-作为 | ) | |
用于三价亚酸盐的K-2试剂 | SPK-AS3-K2 | ) |
水质仪表(另售)
产品名称 | 模型 | 测量范围 | 价格 |
---|---|---|---|
数字包测试 ·低浓度 | DPM2-ASD | 0.009至0.2毫克/升 | ) |
数字包测试· 多SP | DPM-中期战略计划 | 0.009至0.2毫克/升 | ) |
留言询价