详情介绍
产地类别 | 进口 |
---|
日本KETT 木材水分計MT-900/MT-700
日本KETT 木材水分計MT-900/MT-700
木材水分計
MT-700
MT-700は従来から広く活用されている、電気抵抗方式を採用した木材水分計です。木材は乾燥するまでに相当な時間を要します。乾燥が不十分のまま加工や施工をすると事後に歪みが生じたり、ひび割れ発生の原因となります。木材は歴史的建築物ヘの使用事例から見られるように、施工方法と管理さえ怠らなければ、数百年の寿命を有することも不可能ではない優れた素材です。特に我が国のような高温多湿な気候風土に適し、湿度の増減に木材自体が追随するため、活きた素材と言われています。木材を活かすも活かさないも、水分管理を正しく行うことが必定と言えるでしょう。
●仕様 | MT-700 |
---|---|
測定方式 | 電気抵抗式 |
測定対象 | 単板・木材全般 |
測定範囲 | 5~40%(樹種により異なる) 附属の「樹種番号表」を参照 |
測定精度 | 20%未満 ±0.5%、 20%以上 ±2.0% (対基準抵抗の精度) |
表示方法 | デジタル(LCD、表示zui小桁0.1%) |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
付加機能 | 自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF) 上限値アラーム設定(10~39%またはOFF) 水分値補正(-9.9~+9.9%) |
電源 | 電池1.5V(単3アルカリ)×6 |
寸法・質量 | 110(W)×210(D)×50(H)mm、0.5kg |
付属品 | 4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、ショルダーストラップ、樹種番号表(和文・英文)×各1 |
木材水分計
MT-900
MT-900は従来器MT-700の上位器種で、「広葉樹」、「針葉樹」という名称の検量線を新規に装備し、この検量線を用いることで6~80%(広葉樹)、7~80%(針葉樹)と低水分から高水分まで広範な測定範囲をカバーすることができます。また、従来の樹種別16種検量線も呼び出すことが可能です。さらに、プリンタ出力端子も装備しましたのでオプションのプリンタに接続し、測定データを残すこともできます。
●仕様 | MT-900 |
---|---|
測定方式 | 電気抵抗式 |
測定対象 | 単板・木材全般 |
検量線 | 広葉樹・針葉樹用(標準法:ISO 3130) 樹種別用16種類 |
測定範囲 | 6~80%(広葉樹)、7~80%(針葉樹) 4~40%(樹種番号1~16を選択した場合、 樹種により異なる) |
測定精度 | 20%未満 ±0.5%、 20%以上 ±2.0% (対基準抵抗の精度) |
表示方法 | デジタル(LCD、表示zui小桁0.1%) |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
付加機能 | 自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF) 上限値アラーム設定(10~79%またはOFF) 水分値補正(-9.9~+9.9%) |
電源 | 電池1.5V(単3アルカリ)×6 |
消費電力 | 約0.45W |
寸法・質量 | 110(W)×210(D)×50(H)mm、0.5kg |
付属品 | 4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、 電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、 ショルダーストラップ、樹種番号表(和文・英文)×各1 |
オプション | プリンタ(VZ-330)、プリンタ接続ケーブル(VZC26)、データ管理ソフトウェア「データロガーKDL-01」 |
留言询价