详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 循环水真空泵 | 产品类型 | 无油泵 |
产地类别 | 进口 |
日本EMP气泵 气体探测器 气体分析仪
日本EMP气泵 气体探测器 气体分析仪
电磁气泵
MV-05
- 气体探测器
- 气体分析仪
- 臭氧发生器
- 环境测试设备
zui大排放流量 | L /分钟以上 | 0.8 |
---|---|---|
cfm或更多 | 0.02 | |
zui大排气压力 | 千帕或更多 | 2.0 |
psi或更多 | 0.29 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -2.0 |
in.Hg或更少 | -0.59 | |
额定电压 | V | AC 100 |
额定电流 | 一 | 0.05 |
绝缘类型 | 一 | |
安装环境温度 | ℃ | 0 - 40 |
气体接触部分的材料 | CR,PF | |
连接口直径 | φ6 | |
块 | 公斤 | 0.20 |
※作为上的代表型号,发布了部分产品。除此之外,我们还可以根据客户的应用来处理流量,压力,气体接触部件材料,电压变化等各种应用,请先与我们。
电磁气泵
SV-10 RRA
- 气体探测器
- 气体分析仪
- 臭氧发生器
- 喷墨打印机
zui大排放流量 | L /分钟以上 | 2.0 |
---|---|---|
cfm或更多 | 0.07 | |
zui大排气压力 | 千帕或更多 | 6.6 |
psi或更多 | 0.96 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -6.6 |
in.Hg或更少 | -1.94 | |
额定电压 | V | AC 100 |
额定电流 | 一 | 0.06 |
绝缘类型 | Ë | |
安装环境温度 | ℃ | 0 - 40 |
气体接触部分的材料 | CR,PP | |
连接口直径 | φ6 | |
块 | 公斤 | 0.30 |
※作为上的代表型号,发布了部分产品。除此之外,我们还可以根据客户的应用来处理流量,压力,气体接触部件材料,电压变化等各种应用,请先与我们。
电磁气泵
MV-10
- 气体探测器
- 气体分析仪
- 灭菌设备
- 恒温箱
TYPE | MV-10 | MV-10H | |
---|---|---|---|
zui大排放流量 | L /分钟以上 | 2.0 | 4 |
cfm或更多 | 0.07 | 0.14 | |
zui大排气压力 | 千帕或更多 | 3.9 | 10.6 |
psi或更多 | 0.56 | 1.54 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -3.9 | -10.6 |
in.Hg或更少 | -1.15 | -3.13 | |
额定电压 | V | AC 100 | |
额定电流 | 一 | 0.05 | 0.1 |
绝缘类型 | 一 | ||
安装环境温度 | ℃ | 0 - 40 | |
气体接触部分的材料 | CR,PF | ||
连接口直径 | φ6 | ||
块 | 公斤 | 0.35 |
※作为上的代表型号,发布了部分产品。除此之外,我们还可以根据客户的应用来处理流量,压力,气体接触部件材料,电压变化等各种应用,请先与我们。
电磁气泵
MV-20B-C
- 气体探测器
- 气体分析仪
- 臭氧发生器
zui大排放流量 | L /分钟以上 | 4 |
---|---|---|
cfm或更多 | 0.14 | |
zui大排气压力 | 千帕或更多 | 10.7 |
psi或更多 | 1.55 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -10.7 |
in.Hg或更少 | -3.15 | |
额定电压 | V | AC 100 |
额定电流 | 一 | 0.15 |
绝缘类型 | 一 | |
安装环境温度 | ℃ | 0 - 40 |
气体接触部分的材料 | CR,PF | |
连接口直径 | φ6 | |
块 | 公斤 | 0.60 |
※作为上的代表型号,发布了部分产品。除此之外,我们还可以根据客户的应用来处理流量,压力,气体接触部件材料,电压变化等各种应用,请先与我们。
电磁气泵
MV-60G
- 气体探测器
- 气体分析仪
- 臭氧发生器
- 医学影像输出设备
zui大排放流量 | L /分钟以上 | 3.5 x 2 |
---|---|---|
cfm或更多 | 0.12×2 | |
zui大排气压力 | 千帕或更多 | 14.6 |
psi或更多 | 2.12 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -10.6 |
in.Hg或更少 | -3.13 | |
额定电压 | V | AC 100 |
额定电流 | 一 | 0.15 |
绝缘类型 | 一 | |
安装环境温度 | ℃ | 0 - 40 |
气体接触部分的材料 | CR,PF | |
连接口直径 | φ6 | |
块 | 公斤 | 0.90 |
※作为上的代表型号,发布了部分产品。除此之外,我们还可以根据客户的应用来处理流量,压力,气体接触部件材料,电压变化等各种应用,请先与我们。
电磁气泵
MV-600G
- 低频治疗仪
- 体检设备
- 气体探测器
- 气体分析仪
zui大排放流量 | L /分钟以上 | 6 |
---|---|---|
cfm或更多 | 0.21 | |
zui大排气压力 | 千帕或更多 | 42.6 |
psi或更多 | 6.19 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -39.9 |
in.Hg或更少 | -11.78 | |
额定电压 | V | AC 100 |
额定电流 | 一 | 0.25 |
绝缘类型 | 一 | |
安装环境温度 | ℃ | 0 - 40 |
气体接触部分的材料 | CR,PF,Ni电镀 | |
连接口直径 | φ6 | |
块 | 公斤 | 0.85 |
※作为上的代表型号,发布了部分产品。除此之外,我们还可以根据客户的应用来处理流量,压力,气体接触部件材料,电压变化等各种应用,请先与我们。
电磁气泵
MV-75 HG
- 粒子计数器
- 吸料输送机
- 气体探测器
- 汽车废气分析仪
zui大排放流量 | L /分钟以上 | 5.0 x 2 |
---|---|---|
cfm或更多 | 0.17×2 | |
zui大排气压力 | 千帕或更多 | 18.6 |
psi或更多 | 2.7 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -13.3 |
in.Hg或更少 | -3.92 | |
额定电压 | V | AC 100 |
额定电流 | 一 | 0.25 |
绝缘类型 | 一 | |
安装环境温度 | ℃ | 0 - 40 |
气体接触部分的材料 | CR,PF | |
连接口直径 | φ6 | |
块 | 公斤 | 0.85 |
※作为上的代表型号,发布了部分产品。除此之外,我们还可以根据客户的应用来处理流量,压力,气体接触部件材料,电压变化等各种应用,请先与我们。
电磁气泵
MV-610
- 气体探测器
- 气体分析仪
zui大排放流量 | L /分钟以上 | 5.0 x 2 |
---|---|---|
cfm或更多 | 0.17×2 | |
zui大排气压力 | 千帕或更多 | 13.3 |
psi或更多 | 1.93 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -13.3 |
in.Hg或更少 | -3.92 | |
额定电压 | V | AC 115 |
额定电流 | 一 | 0.20 |
绝缘类型 | 一 | |
安装环境温度 | ℃ | 0 - 40 |
气体接触部分的材料 | CR,PF,NiCr电镀 | |
连接口直径 | φ6 | |
块 | 公斤 | 0.85 |
※作为上的代表型号,发布了部分产品。除此之外,我们还可以根据客户的应用来处理流量,压力,气体接触部件材料,电压变化等各种应用,请先与我们。
留言询价