详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 循环水真空泵 | 产品类型 | 无油泵 |
产地类别 | 进口 |
日本EMP液体泵CM-05W-24医疗分析仪
日本EMP液体泵CM-05W-24医疗分析仪
直流式液体泵
CM-05W-24
- 医疗分析仪
- 化学液体转移
- 清洁设备
TYPE | CM-05W-24 | |
---|---|---|
zui大排放流量 | L /分钟以上 | 0.5 |
zui大排气压力 | 千帕或更多 | 150.0 |
mH 2 O以上 | 15.3 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -50.0 |
mH 2 O以下 | -5.1 | |
额定电压 | V | DC24 |
额定电流 | 一 | 0.25 |
绝缘类型 | 一 | |
安装环境温度 | ℃ | 0 - 40 |
接液部分材料 | EPDM,POM | |
连接口直径 | φ6 | |
块 | 公斤 | 0.35 |
请在40kPa以下的正常压力下使用本产品。
※作为上的代表型号,发布了部分产品。除此之外,我们还可以根据客户的应用来处理流量,压力,气体接触部件材料,电压变化等各种应用,请先与我们。
直流式液体泵
BL-200-FFS
- 化学液体转移
- 医疗分析仪
zui大排放流量 | L /分钟以上 | 0.2 |
---|---|---|
zui大排气压力 | 千帕或更多 | 500.0 |
mH 2 O以上 | 51 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -65.0 |
mH 2 O以下 | -6.63 | |
额定电压 | V | DC24 |
额定电流 | 一 | 0.32 |
绝缘类型 | Ë | |
安装环境温度 | ℃ | 0 - 40 |
接液部分材料 | FKM,改性PPE | |
连接口直径 | RC 1/8 | |
块 | 公斤 | 0.30 |
※作为上的代表型号,发布了部分产品。除此之外,我们还可以根据客户的应用来处理流量,压力,气体接触部件材料,电压变化等各种应用,请先与我们。
直流式液体泵
CM-15W-24
- 化学液体转移
- 清洁设备
- 美容机
TYPE | CM-15W- 24 | CM-15W- 12 | CM-15W- 6 | CM-15W- 3 | |
---|---|---|---|---|---|
zui大排放流量 | L /分钟以上 | 0.1 | |||
zui大排气压力 | 千帕或更多 | 30.0 | |||
mH 2 O以上 | 3.06 | ||||
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -20.0 | |||
mH 2 O以下 | -2.04 | ||||
额定电压 | V | DC24 | DC12 | DC 6 | DC 3 |
额定电流 | 一 | 0.12 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
绝缘类型 | Ë | ||||
安装环境温度 | ℃ | 0 - 40 | |||
接液部分材料 | 三元乙丙橡胶,PBT | ||||
连接口直径 | φ5.5 | ||||
块 | 公斤 | 0.06 |
※作为上的代表型号,发布了部分产品。除此之外,我们还可以根据客户的应用来处理流量,压力,气体接触部件材料,电压变化等各种应用,请先与我们。
留言询价