详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 循环水真空泵 | 产品类型 | 无油泵 |
产地类别 | 进口 |
日本EMP空气泵DM-707 ST-20-V气体分析仪
日本EMP空气泵DM-707 ST-20-V气体分析仪
电机式气泵
DM-707 ST-20-V
- 气体探测器
- 气体分析仪
TYPE | DM-707 ST - 20 - V | DM-707 ST - 15 - V | DM - 707 ST - 10 - V | |
---|---|---|---|---|
zui大排放流量 | L /分钟以上 | 13.0 | 10.0 | 6 |
cfm或更多 | 0.45 | 0.35 | 0.21 | |
zui大排气压力 | 千帕或更多 | 98.0 | 68.6 | 49.0 |
psi或更多 | 14.25 | 9.98 | 7.12 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -50.6 | -39.9 | -33.3 |
in.Hg或更少 | -14.94 | -11.78 | -9.83 | |
额定电压 | V | AC 100 | ||
额定电流 | 一 | 0.56 | ||
绝缘类型 | Ë | |||
安装环境温度 | ℃ | 0 - 40 | ||
气体接触部分的材料 | SUS 304,SUS 316,PTFE | |||
连接口直径 | Rc 1/4 | |||
块 | 公斤 | 2.70 |
※作为上的代表型号,发布了部分产品。除此之外,我们还可以根据客户的应用来处理流量,压力,气体接触部件材料,电压变化等各种应用,请先与我们。
留言询价