详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 循环水真空泵 | 产品类型 | 无油泵 |
产地类别 | 进口 |
日本EMP空气泵GS-6EA汽车废气分析仪/喷雾器
日本EMP空气泵GS-6EA汽车废气分析仪/喷雾器
机式气泵
GS-6EA
- 汽车废气分析仪
- 气体探测器
- 喷雾器
- 真空封口机
TYPE | GS-6EA | GS-5EA | GS-3EA | |
---|---|---|---|---|
zui大排放流量 | L /分钟以上 | 6 | 5 | 2.0 |
cfm或更多 | 0.21 | 0.17 | 0.07 | |
zui大排气压力 | 千帕或更多 | 98.0 | 78.0 | 29.0 |
psi或更多 | 14.25 | 11.34 | 4.21 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -60.0 | -53.0 | -26.0 |
in.Hg或更少 | -17.71 | -15.65 | -7.67 | |
额定电压 | V | AC 100 | ||
额定电流 | 一 | 0.30 | ||
绝缘类型 | Ë | |||
安装环境温度 | ℃ | 0 - 40 | ||
气体接触部分的材料 | FKM,EPDM,PPS | |||
连接口直径 | RC 1/8 | |||
块 | 公斤 | 1.70 |
※作为上的代表型号,发布了部分产品。除此之外,我们还可以根据客户的应用来处理流量,压力,气体接触部件材料,电压变化等各种应用,请先与我们。
留言询价