详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 循环水真空泵 | 产品类型 | 有油泵 |
产地类别 | 进口 |
日本EMP空气泵DM-403 ST-25气体分析仪
日本EMP空气泵DM-403 ST-25气体分析仪
电机式气泵
DM-403 ST-25
- 气体分析仪
- 气体探测器
zui大排放流量 | L /分钟以上 | 5 |
---|---|---|
cfm或更多 | 0.17 | |
zui大排气压力 | 千帕或更多 | 58.8 |
psi或更多 | 8.55 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -39.9 |
in.Hg或更少 | -11.78 | |
额定电压 | V | AC 100 |
额定电流 | 一 | 0.56 |
绝缘类型 | Ë | |
安装环境温度 | ℃ | 0 - 40 |
气体接触部分的材料 | PTFE,SUS 304,SUS 316 | |
连接口直径 | Rc 1/4 | |
块 | 公斤 | 2.60 |
※作为上的代表型号,发布了部分产品。除此之外,我们还可以根据客户的应用来处理流量,压力,气体接触部件材料,电压变化等各种应用,请先与我们。
电机式气泵 DM-360ST
- 气体分析仪
- 气体探测器
- 血氧仪
zui大排放流量 | L /分钟以上 | 2.0 |
---|---|---|
cfm或更多 | 0.07 | |
zui大排气压力 | 千帕或更多 | 98.0 |
psi或更多 | 14.25 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -47.9 |
in.Hg或更少 | -14.14 | |
额定电压 | V | AC 100 |
额定电流 | 一 | 0.56 |
绝缘类型 | Ë | |
安装环境温度 | ℃ | 0 - 40 |
气体接触部分的材料 | PTFE,SUS303,SUS316,SUS304 | |
连接口直径 | Rc 1/4 | |
块 | 公斤 | 2.70 |
※作为上的代表型号,发布了部分产品。除此之外,我们还可以根据客户的应用来处理流量,压力,气体接触部件材料,电压变化等各种应用,请先与我们。
留言询价