详情介绍
供货周期 | 一个月以上 |
---|
三菱电机电源FW-FBT适用FW-F 10 H-0.3 K
三菱电机电源FW-FBT适用FW-F 10 H-0.3 K
维修部件(电池)对应表
模型 | 电池类型名称 | 所需数量 | 适用的UPS型号名称 | |
---|---|---|---|---|
FW-S系列 | FW-SBT-0.7K | 1 | FW-S10-0.7K | |
1 | FW - S10C - 0.7 K | |||
1 | FW - S10 - 0.7 K - UL / CE | |||
FW-SBT-1.0K | 1 | FW-S10-1.0K | ||
1 | FW-S10C-1.0K | |||
1 | FW - S10 - 1.0 K - UL / CE | |||
FW-SBT-1.5K | 1 | FW-S10-1.5K | ||
1 | FW-S10C-1.5K | |||
1 | FW - S10 - 1.5 K - UL / CE | |||
FW-SBT-03 | 2 | FW - S10 - 2.0 K | ||
2 | FW-S10C-3.0K | |||
返回页首 | ||||
模型 | 分类 | 电池类型名称 | 所需数量 | 适用的UPS型号名称 |
FW-V系列 | 的主体 | FW-VBT-0.7K | 1 | FW-V 10 - 0.7 K |
FW-VBT-1.0K | 1 | FW-V 10 - 1.0 K | ||
FW-VBT-1.5K | 1 | FW - V 10 - 1.5 K | ||
FW-VBT-2.0K | 1 | FW - V 10 - 2.0 K | ||
FW-VBT-3.0K | 1 | FW - V 10 - 3.0 K | ||
FW-VBT-5.0K | 1 | FW - V 10 - 5.0 K | ||
FW-VBTR-1.5K | 1 | FW - V 10 R - 1.5 K | ||
FW-VBTR-3.0K | 1 | FW - V 10 R - 3.0 K | ||
FW-VBT-1.0K | 1 | FW-V 20 - 1.0 K | ||
FW-VBT-3.0K | 1 | FW - V 20 - 3.0 K | ||
FW-VBT-5.0K | 1 | FW-V 20 - 5.0 K | ||
扩张 | FW-VEBT-1.0K | 1 | FW-VEB-01 | |
对于电池 | FW-VBT-3.0K | 2 | FW-VEB-03 | |
FW-VBT-5.0K | 2 | FW-VEB-05 | ||
返回页首 | ||||
模型 | 电池类型名称 | 所需数量 | 适用的UPS型号名称 | |
FW-A系列 | FW-ABTL-0.7 K | 1 | FW - A 10 H / L - 0.7 K | |
FW-ABTL-1.0K | 1 | FW - A 10 H / L - 1.0 K | ||
FW-ABTL-1.4K | 1 | FW - A 10 H / L - 1.4 K | ||
FW-ABTL-2.2K | 1 | FW - A 10 L - 2.2 K | ||
返回页首 | ||||
模型 | 电池类型名称 | 所需数量 | 适用的UPS型号名称 | |
FW-F系列 | FW-FBT | 1 | FW - F 10 H - 0.3 K | |
1 | FW - F 10 H - 0.5 K | |||
返回页首 | ||||
模型 | 电池类型名称 | 所需数量 | 适用的UPS型号名称 | |
FW-J系列 | FW-FBT | 1 | FW - J 10 - 0.5 K | |
返回页首 | ||||
模型 | 分类 | 电池类型名称 | 所需数量 | 适用的UPS型号名称 |
AX-P系列 | 的主体 | AX-PBT-0.75K | 1 | AX-P10-0.75K |
AX-PBT-1.0K | 1 | AX-P10-1.0K | ||
AX-PBT-1.5K | 1 | AX - P 10 - 1.5 K | ||
扩张 | AX-PBT-1.0K | 2 | AX-PEB-01 | |
对于电池 | AX-PBT-1.5K | 2 | AX-PEB-02 | |
返回页首 | ||||
模型 | 电池类型名称 | 所需数量 | 适用的UPS型号名称 | |
AX-M系列 | AX-MBTR-1.5 KS | 1 | AX-M 10 R - 1.5 K S - B | |
AX-MBTR-1.5 KL | 1 | AX - M 10 R - 1.5 KL - B | ||
AX-MBTR-3.0K | 1 | AX-M 10 R 3.0 KS-B | ||
2 | AX - M 10 R - 3.0 KL - B | |||
返回页首 |
维修部件(风扇)对应表
模型 | 风扇类型名称 | 所需数量 | 适用的UPS型号名称 |
---|---|---|---|
FW-S系列 | FW-SFN | 1 | FW-S10-0.7K |
1 | FW - S10C - 0.7 K | ||
1 | FW - S10 - 0.7 K - UL / CE | ||
1 | FW-S10-1.0K | ||
1 | FW - S10C - 0.7 K | ||
1 | FW - S10 - 1.0 K - UL / CE | ||
1 | FW-S10-1.5K | ||
1 | FW-S10C-1.5K | ||
1 | FW - S10 - 1.5 K - UL / CE | ||
返回页首 | |||
模型 | 风扇类型名称 | 所需数量 | 适用的UPS型号名称 |
FW-V系列 | FW-CA 1530 H 01 | 1 | FW-V 10 - 0.7 K |
1 | FW-V 10 - 1.0 K | ||
1 | FW - V 10 - 1.5 K | ||
2 | FW - V 10 - 2.0 K | ||
2 | FW - V 10 - 3.0 K | ||
FW-CA 1557 H 01 | 4 | FW - V 10 - 5.0 K | |
FW-CA 1530 H 01 | 1 | FW - V 10 R - 1.5 K | |
2 | FW - V 10 R - 3.0 K | ||
用于主机的上部 | 1 | FW-V 20 - 1.0 K | |
FW-CA 1530 H 01 | |||
对于主单元底部 | 1 | ||
FW-CA 1557 H 02 | |||
FW-CA 1530 H 01 | 2 | FW - V 20 - 3.0 K | |
FW-CA 1557 H 01 | 4 | FW-V 20 - 5.0 K | |
返回页首 | |||
模型 | 风扇类型名称 | 所需数量 | 适用的UPS型号名称 |
AX-P系列 | AX-PFN | 1 | AX-P10-0.75K |
1 | AX-P10-1.0K | ||
1 | AX - P 10 - 1.5 K | ||
返回页首 | |||
模型 | 风扇类型名称 | 所需数量 | 适用的UPS型号名称 |
AX-M系列 | AX-MFNR-1.5K | 1 | AX-M 10 R - 1.5 K S - B |
1 | AX - M 10 R - 1.5 KL - B | ||
AX-MFNR-3.0K | 1 | AX-M 10 R - 3.0 K S - B | |
1 | AX - M 10 R - 3.0 KL - B |
留言询价