详情介绍
产地类别 | 进口 |
---|
日本SHOWA昭和传感器S100CS/376
日本SHOWA昭和传感器S100CS/376
WILCOXON传感器列表
外形 | |||||
模型 | 712F | 726 | 726 T | 728 A | 728 T |
特点 | 中心大厅 | 小尺寸 | 小尺寸 | 高灵敏度 低噪音 | 非常低的频率 |
灵敏度 pC /(9.8 m / s 2) pC / m / s 2 | - | - | - | - | - |
灵敏度 mV / m / s 2 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 |
共振频率(kHz) | 45 | 32 | 32 | 23 | 23 |
质量(克) | 35 | 三十 | 34 | 45 | 45 |
尺寸 (mm) | 20×19×15 H | 十六进制15.9×25.4 | 十六进制17.5×35.6 | 十六进制15.9×25.4 | 十六进制15.9×25.4 |
zui大加速度 (m / s 2) | 600 | 800 | 800 | 150 | 150 |
工作温度范围 (°C) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
外形 | |||||
模型 | 731 A | 731 - 207 | 732A | 736 | 736 T |
特点 | 超低噪音 超低频 | 非常低的频率 | 高频率 | 高频率 | 高频率, 顶部连接器 |
灵敏度 pC /(9.8 m / s 2) pC / m / s 2 | - | - | - | - | - |
灵敏度 mV / m / s 2 | 1000 | 1000 | 1 | 10 | 10 |
共振频率(kHz) | 0.815 | 2.4 | 60 | 60 | 60 |
质量(克) | 670 | 50 | 13 | 13 | 13 |
尺寸 (mm) | φ62×53 | φ25.1×35.6 | 十六进制13×24 | 13 Hex×24 | 13 Hex×24 |
zui大加速度 (m / s 2) | 五 | 五 | 5000 | 500 | 500 |
工作温度范围 (°C) | 65 | 80 | 120 | 120 | 120 |
外形 | |||||
模型 | 746 | 754 | 757 | 775 A | 784A |
特点 | 直接水下电缆 | 体积小,重量轻, 直线电缆 | 对于2个轴 | 带旋转 连接器 | 低成本的一般用途 |
灵敏度 pC /(9.8 m / s 2) pC / m / s 2 | - | - | - | - | - |
灵敏度 mV / m / s 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 |
共振频率(kHz) | 三十 | 60 | N / A | 26 | 25 |
质量(克) | 45 | 4 | 110 | 45 | 45 |
尺寸 (mm) | 19十六进制×30 | 11□×11 | 36.6×33×20.3 | 17.5六角×48 | 18十六进制×46 |
zui大加速度 (m / s 2) | 500 | 2500 | 500 | 800 | 500 |
工作温度范围 (°C) | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 |
外形 | |||||
模型 | 785A | 786A | 786F | 787A | 793 |
特点 | 低价格 中心安装 | 标准 通用 | 直接防水电缆 | 一般 侧身出口 | 本质安全 通用 |
灵敏度 pC /(9.8 m / s 2) pC / m / s 2 | - | - | - | - | - |
灵敏度 mV / m / s 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
共振频率(kHz) | 三十 | 三十 | 三十 | 22 | 25 |
质量(克) | 85 | 90 | 90 | 145 | 112 |
尺寸 (mm) | 19×21×30.5 | 22十六进制×53 | 22十六进制×71 | 25×36.6×26.4 | 24十六进制×61 |
zui大加速度 (m / s 2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
工作温度范围 (°C) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
外形 | |||||
模型 | 793-6 | 797-6 | 793升 | 793T-3 | 793 V |
特点 | 对于高温 | 中心安装高温 | 低频 | 用于加速/ 温度测量 | 本质安全爆炸 速度输出 |
灵敏度 pC /(9.8 m / s 2) pC / m / s 2 | - | - | - | - | - |
灵敏度 mV / m / s 2 | 10 | 10 | 50 | 10 | 100 mV(in / s) |
共振频率(kHz) | 20 | 20 | 15 | 24 | 15 |
质量(克) | 135 | 145 | 142 | 115 | 145 |
尺寸 (mm) | 十六进制24×45 | φ27×30 | 25.4φ61 | 25.4φ61 | 24十六进制×61 |
zui大加速度 (m / s 2) | 500 | 500 | 100 | 800 | 50英寸/秒的峰值 |
工作温度范围 (°C) | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 |
外形 | |||||
模型 | 799 LF | 799M | 993 A | S100CS | 376 |
特点 | 对于低频率 | 低频率, 高灵敏度 | 3轴, 中心孔 | 卡扣式 螺柱固定 | 高温,充电输出类型 |
灵敏度 pC /(9.8 m / s 2) pC / m / s 2 | - | - | - | - | - |
灵敏度 mV / m / s 2 | 50 | 100 | 10 | 10 | 2.5 pC /(m / s 2) |
共振频率(kHz) | 18 | 18 | - | 26 | 三十 |
质量(克) | 205 | 205 | 88 | 45 | 75 |
尺寸 (mm) | 35十六进制×66 | 29十六进制×66 | 38×35×23 | 十六进制17.5×28 | 十六进制22×67 |
zui大加速度 (m / s 2) | 100 | 50 | 50 | 800 | 5000 |
工作温度范围 (°C) | 120 | 80 | 120 | 80 | 260 |
留言询价