详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,汽车,综合 |
日本JFE川铁超声波测厚仪钢材测厚计
日本JFE川铁超声波测厚仪钢材测厚计
NIST 可追溯校准证书和测试报告可供选择
TI-45NA 包括新的管道模式,可稳定测量小直径管道(1 英寸及以上)
分辨率为 0.001 英寸(0.01 毫米)
极其小巧轻便,由单节 AA 电池供电
可通过开关选择单位 - 英寸或毫米
内置校准测试板
快速显示更新,并在显示屏上保留最后的读数
显示符号提醒用户耦合不良和电池电量不足的情况
TI-45N-HD 包括套穿式、符合人体工程学的橡胶套,可改善抓握力并提供额外的物理保护
用户调节声速或选择 10 个预设速度
保修: 仪表:1 年 探头:90 天
日本制造
产品图片
产品规格
钢材范围 | 0.040 - 8.000 英寸(1.0 - 200.0 毫米) |
解决 | .001 英寸(0.01 毫米) |
展示 | 4½ 位 LCD 显示屏,0.39 英寸(10 毫米)高,带按钮照明 |
速度范围 | 1,000 - 12,000 m/sec,连续可调 |
探测 | 5 MHz,0.39 英寸(10 毫米)直径,无定心壳 |
电缆 | 39" (1m) 2 线长电缆,带快速断开连接器 |
最小管道尺寸 | 1" 标称 (27mm) 钢管,壁厚从 0.060" (1.50 mm) 开始 |
温度。限制 | 环境:-5 至 50°C(25 至 125°F) 材料:-10 至 60°C(-15 至 140°F) |
校准板 | 0.200" (5.00mm) 钢板,内置于外壳前部 |
电池类型 | 1 节 AA 电池 |
电池寿命 | 200小时 |
重量 | 规格:7 盎司(200 克) |
尺寸 | 5.2 英寸 x 2.7 英寸 x 1.1 英寸 (131 x 68 x 29 毫米) |
包含配件 | 已安装的硬塑料手提箱,探头外壳附件,2 盎司。一瓶耦合液、1块备用电池和操作说明书 |
保修单 | 计量:1 年 探头:90 天 |
留言询价