西铁城CITIZEN外径测定器MEI-1
西铁城CITIZEN外径测定器MEI-1
2S-010西铁城量表:深圳市福池电子科技有限公司是一家专业从事各类测量仪器、测量工具、电镜耗材、工业化工用品、科学实验仪器设备、生产加工消耗品、手动工具、电动及气动工具、光学仪器、焊接工具、研磨工具、等各类进口工具产品的综合服务贸易商。
西铁城电子显示器IPD-FCC2/RS
CITIZEN日本西铁城株式会社成立于1960年7月22日,是*的电子比测探针,CITIZEN电子显示器,CITIZEN界*规,CITIZEN千分比测型量表的生产者,尤其是在手表零件生产上及CNC自动车床,制程技术中使用界*规,可以在生产线上全检工件,并在超出界限公差时,自动断电,停机,避免不良产品产生.
型式 | IPD-FCC1 | IPD-FCC1/BO | IPD-FCC1/RS | IPD-FCC2 | IPD-FCC2/BO | IPD-FCC2/RS | |
显示 | 极性及6位数字(2段),模式显示及绿色/红色背光LCD | ||||||
zui小读取量 | 0.5/1/5/10um(可选择) | ||||||
显示范围 | -99.9995~+99.9995mm | ||||||
量子化误差 | ±1个位数 | ||||||
读取速度 | 2000mm/sec | ||||||
输入输出 | 端子台 | 有(-NG/OK/+NG,误差) | |||||
BCD | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | |
RS-232C | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | |
检出器连接数 | 1个 | 2个 | |||||
和差演算功能 | 无 | +A+B,+A-B,-A+B,-A-B | |||||
归零方式 | 前面板或是外部信号控制可在任意点归零 | ||||||
数据保持方式 | 外部信号控制保持面板数据 | ||||||
测定方向切换 | +、-(可切换设置) | ||||||
预设功能 | 极性及6 位数字预设 | ||||||
选别功能 | 3段(zui大可输入记忆7组*2个数据) | ||||||
峰值测定 | +P,-P,P- P,P-P/2(+P:zui大值 -P:zui小值) | ||||||
电源 | 端子台:DC12-24V(±10%) 9VDC电源供应器(选购品) | ||||||
重量 | 约630g | 约670g | 约690g | 约640g | 约680g | 约730g |
2S-010西铁城量表规格:
型式 | 2S-100 | 2S-200 | 2S-010 | 2S-010FIIS | |
目量 | 1μm | 2μm | 10μm | 20μm | |
指示範囲 | ±0.05mm | ±0.1mm | ±0.6mm | ±0.5mm | |
精度 | ±1μm | ±1.5μm | ±5μm | ±15μm | |
測定力 | 1.18N | 0.78N | |||
スピンドル行程 | 2.8mm | ||||
接点容量 | DC24V 4mA(抵抗負荷) | ||||
標準 | 測定端子※1 | F-001 | |||
裏ブタ※2 | フラットバック(F-M101) | ||||
ケーブル | 1.5m | ||||
ゴムベロー | ※3 | ||||
オプション | レリーズ | M-140 |
2S-010西铁城量表