详情介绍
西铁城CITIZEN界*表1S-010BT 测微仪 比测量表
西铁城CITIZEN界*表1S-010BT 测微仪 比测量表
2S-010西铁城量表:深圳市福池电子科技有限公司是一家专业从事各类测量仪器、测量工具、电镜耗材、工业化工用品、科学实验仪器设备、生产加工消耗品、手动工具、电动及气动工具、光学仪器、焊接工具、研磨工具、等各类进口工具产品的综合服务贸易商。
产品规格尺寸:
形式 | IPD-B505F/05M | IPD-B505F/2M | IPD-B505F/2M-03N | |
测量范围 | 5mm | |||
zui小的读取量 | 0.5μm | |||
指示精度 | 1μm以下 | |||
测定力 | 1.08N以下 | 0.3N以下 | ||
响应速度※1 | 2000mm/sec | |||
保护等级 | IP67 | |||
原点位置 | 距离行程下死点约1.3mm | |||
重量 | 约63g | 约110g | ||
链接线长 | 0.5m | 2m | ||
标准规格 | 测头※2 | F-201(陶瓷) | ||
橡胶防尘套 | M-138 |
⊙特殊规格(如测定力等)的订制请与我们洽谈.
※1即为保证正常输出信号条件下测定轴可达到的zui快移动速度
※2可更换其他规格的测头使用。
1T-1001T-100D1T-200D
型号 | ||||
Graduation | 1µm | 1µm | 2µm | |
范围 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.1mm | |
精度 | ±1µm | ±1µm | ±1.5µm | |
测量力 | 0.196N | |||
Stroke | 0.8mm or more | |||
Standard attachments | Contact point*1 | F-112 | ||
Back*2 | - | |||
Release | - | |||
Option | Rubber bellows | - |
2S-010西铁城量表规格:
型式 | 2S-100 | 2S-200 | 2S-010 | 2S-010FIIS | |
目量 | 1μm | 2μm | 10μm | 20μm | |
指示範囲 | ±0.05mm | ±0.1mm | ±0.6mm | ±0.5mm | |
精度 | ±1μm | ±1.5μm | ±5μm | ±15μm | |
測定力 | 1.18N | 0.78N | |||
スピンドル行程 | 2.8mm | ||||
接点容量 | DC24V 4mA(抵抗負荷) | ||||
標準 | 測定端子※1 | F-001 | |||
裏ブタ※2 | フラットバック(F-M101) | ||||
ケーブル | 1.5m | ||||
ゴムベロー | ※3 | ||||
オプション | レリーズ | M-140 |
2S-010西铁城量表
留言询价