详情介绍
OBA大场计器扇形张力计两个摇摆0.2N拉力计
OBA大场计器扇形张力计两个摇摆0.2N拉力计
部门张力计两个偏转规格表
船种 | 1眼 | 一 | 乙 | ç | ð | Ë | ˚F | 摹 | 总重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
这两个摇摆0.1N | 0.01N | 46 | 23 | 27 | 83 | 83 | 五十 | 21 | 0.5N |
这两个摇摆0.2N | 0.02N | 46 | 23 | 27 | 83 | 83 | 五十 | 21 | 0.5N |
这两个摇摆0.3N | 0.03N | 46 | 23 | 27 | 83 | 83 | 五十 | 21 | 0.5N |
这两个摇摆0.5N | 0.05N | 46 | 23 | 27 | 83 | 83 | 五十 | 21 | 0.5N |
这两个摇摆1N | 0.125N | 46 | 23 | 27 | 83 | 83 | 五十 | 21 | 0.5N |
这两个摇摆2N | 0.25N | 46 | 23 | 27 | 83 | 83 | 五十 | 21 | 0.5N |
这两个摇摆3N | 0.375N | 46 | 23 | 27 | 83 | 83 | 五十 | 21 | 0.5N |
这两个摇摆5N | 0.625N | 46 | 23 | 27 | 83 | 83 | 五十 | 21 | 0.5N |
这两个摇摆10N | 1.25N | 57 | 24 | 三十 | 95 | 97 | 53 | 22 | 1N |
A.刻度板宽mm | B.处理宽度毫米 | C.准则长度mm | D.手柄长度mm | E.刻度板长度mm | F.案例长度mm | G.案例宽度mm |
※扇形张力测量刻度板是一个合理的结构可以在左和右与読易在黑色和白色的高灵敏度,而不是板簧应用来测量。
※当你随身携带,请不喜欢破坏盖上的指引穿刺针。
※请测量已到手的封面,并在测量时删除指引的封面。
※请测测量专门指向针(水平面)的提示。
※精度:±1的比例
留言询价