日本孔雀壁厚规H-2 H-3表盘深度表
日本孔雀壁厚规H-2 H-3表盘深度表
孔雀厚度表H-2技术参数:
型号 | 目 量(mm) | 测定范围(mm) | 测定喉深(mm) | 指示误差(μm) | 測定子 | 測定力(N)以下 | |
直径(mm) | 平行度(μm) | ||||||
H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 (金属製) | 5 | 1.8 |
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球状 | – | 1.8 |
H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球状 | – | 1.8 |
更多型号规格参数:
厚度计厚薄表 H-2 日本PEACOCK(尾崎)
型号 | zui小显示 | 测量范围 | 测量深度 | 精度um | 测头大小mm |
G | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 10 |
G-MT | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 10 (metal) |
G-1A | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 5 |
G-1M | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 6 |
PG-10 | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 10 (metal) |
G-2 | 0.01 | 0 - 20 | 33 | ±22 | 10 |
G-3 | 0.01 | 30 (Anvil 20mm) | 20 | ±20 | 10 |
G-4 | 0.01 | 65 (Anvil 55mm) | 30 | ±20 | ball tip |
H | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 10 |
H-MT | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 10 (metal) |
H-1A | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 5 |
H-2 | 0.01 | 0 - 10 | 170 | ±20 | Spherical |
H-3 | 0.01 | 0 - 10 | 170 | ±20 | Spherical
|
日本孔雀(PEACOCK)--厚度计H型(厚薄表)
产品名称: 厚薄表 H
制 造 商: 孔雀(PEACOCK)
zui小读值(mm):0.01
测定范围(mm):0~10
测定喉深(mm):120
测头样式:Φ10mm陶瓷平面
测压N以下:2.4
量测橡胶、塑胶、织物、纸...等样本之厚度