详情介绍
HT-011 反射薄膜片 (1套10张) 小野测器转速表用
HT-011 反射薄膜片 (1套10张) 小野测器转速表用
HT-011 反射薄膜片 (1套10张) 小野测器转速表用
规格简要
测量方式 | 可见光的光电反射或接触方式 (须安装接触式探头适配器HT-0502) | |||||||||||||||||||||
测量单位 | r/min、r/s (转速) m/min (圆周线速度) COUNT (累计数) ms (周期) | |||||||||||||||||||||
测量范围 |
| |||||||||||||||||||||
反射光测量距离 | 20 ~300 mm | |||||||||||||||||||||
显示部分 | 液晶显示5位、带背景照明 | |||||||||||||||||||||
测量间隔 | 1秒+1周期以内 (当被测转速降至60r/min以下时,zui大测量时间为周期的二倍) | |||||||||||||||||||||
数据显示的刷新间隔 | 约1秒 | |||||||||||||||||||||
测量精度 | 显示值(*)×(±0.02%)=±1位 * 显示值为不带小数点的计数值
| |||||||||||||||||||||
峰值保持功能 | zui大值(MAX)和zui小值(MIN) | |||||||||||||||||||||
记忆储存功能 | zui多可储存20个数据 | |||||||||||||||||||||
溢出功能 | 当测量值超出测量范围时,有溢出(ERROR记号)显示 | |||||||||||||||||||||
转速上限警告功能 | 当转速测量值超出预先设定的上限值时,有上限警告(↑记号)显示 | |||||||||||||||||||||
圆周线速度的运算功能 | 根据预先设定被测物体的直径(mm)通过所测的转速, 运算出被测物的圆周线速度(非接触方式)当测量方式为接触方式时, 可用附属的圆周测速环 KS-100/200 直接测量 | |||||||||||||||||||||
累计运算功能 | 对输入信号的脉冲进行累计计数 | |||||||||||||||||||||
周期测量功能 | 测量输入脉冲的周期(但当被测输入脉冲的周期低于1秒时,取其平均值) | |||||||||||||||||||||
模拟输出 | 输出电压:0~1V/0~满量程 (全量程可任意设置) 变换方式:10bit D/A变换 直线性:±1 %/满量程 输出信号刷新时间:小于50ms+1个周期的时间 温度稳定性:±0.05%/满量程/℃ (零点与量程) 设定误差:±0.5%/满量程 负载阻抗:大于100kΩ | |||||||||||||||||||||
脉冲输出 | 输出电压: Hi电平 大于+4.5V ;Lo电平 小于+0.5V 输出电平的逻辑理论:正逻辑 负载阻抗:大于100kΩ | |||||||||||||||||||||
使用温度范围 | 0 ~+40℃ | |||||||||||||||||||||
保存温度范围 | -10℃~+50℃ | |||||||||||||||||||||
电 源 | 7号干电池(1.5V)×4节, 或采用AC交流电源适配器 PB-7090(选购件) | |||||||||||||||||||||
电池寿命 | 大于32小时(背景照明OFF时)、8小时(背景照明ON时) | |||||||||||||||||||||
电池不足的警告显示 | 当电池电压降至约4.4 V以下时,会出现电池不足的警告(LOW记号)显示。 | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 180.5(W)× 47.5(H)× 66(D)mm 237.2(W)× 47.5(H)× 66(D)mm (包括接触式探头适配器) | |||||||||||||||||||||
重 量(包括干电池) | 約 267 g 約 329 g (包括接触式探头适配器) | |||||||||||||||||||||
附属品 | HT-0502 接触式探头适配器×1 KS-300 转速探头×1 KS-200 圆周测速环×1 反射薄膜片×1 张 (可分割成12mm见方25小块) 7号干电池×4节 便携提箱×1个 | |||||||||||||||||||||
价 格 | 请与本公司在各个国家或地区的代理商。 | |||||||||||||||||||||
选购件 | PB-7090 AC电源适配器 AX-501 带BNC插头的输出信号电缆 (模拟与脉冲输出兼用2m) HT-011 反射薄膜片 (1套10张) HT-0521A 测量夹具 (与HT-0522磁性表架配套使用) HT-0522 磁性表架 (与HT-0521A测量夹具配套使用) LA-0203A 测量三脚架 KS-100 圆周测速环 (用于测量圆周线速度,单位:mm/s) KS-200 圆周测速环 (用于测量圆周线速度,单位 :m/min) KS-300 转速测量探头 (圆锥形橡皮探头用于测量转速 ) KS-700 中继接头 (用来加长转速测量探头KS-300的长度) |
留言询价