小野测器 LA-1440;噪音计;噪声仪LA-1440A
小野测器 LA-1440;噪音计;噪声仪LA-1440A
日本原装正品;ONOSOKKI;小野测器;LA-1410;噪音计;噪音仪
技术参数:
| LA-1410 | LA-1440 | LA-4440 |
适用规格 | 计量法 普通噪声计 | 计量法 精密噪声计 | |
IEC 61672-1:2002 Class 2 | IEC 61672-1:2002 Class 1 | ||
JIS C 1509-1:2005 Class 2 | JIS C 1509-1:2005 Class 1 | ||
计量法型式认定编号 | 第SLS081号 | 第SLF081号 | |
麦克风 | 1/2英寸背驻极体 | 1/2英寸背驻极体 | |
前置放大器 | 麦克风用前置放大器MI-3111 | ||
线性范围 | 100 dB | ||
测量频率量程 | 20 Hz~8 kHz(计量法) | 20 Hz~12.5 kHz(计量法) | |
测量电平量程 | A特性:26 dB~130 dB(计量法) | A特性:27 dB~130 dB(计量法) | |
频率计权特性 | A,C,Z | ||
自身干扰噪声 | A特性:20 dB以下 | A特性:19 dB以下 | |
电平量程 | 20~90 dB、30~90 dB、40~100 dB、50~110 dB、 | ||
时间计权 | FAST、SLOW | FAST、SLOW、IMPULSE、10 ms | |
测定项目 | Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpk、LN(LHI、L5、L10、L50、L90、L95、LLO、LAV) | ||
电平趋势 | Lp、各种运算值 | Lp、各种运算值 | |
采样周期 | 31.25 μs(LN以外) | 20.8 μs(LN以外) | |
测量时间 | 手动、任意设定(199h59m59s max) | ||
全测量时间 | --- | 任意设定(199h59m59s max) | |
起动方式 | 手动 | 手动、定时器(时刻设定为1分単位)、触发(触发检测到后、经过任意时间(0~10s, 1s単位)可以起动(触发延迟) | |
校正 | 由内部校正信号进行电校正(1kHz正弦波)、用外部音响校正器校正 | ||
推荐音响校正器 | SC-3100A精密音响校正器 | ||
显示 | LED带背光液晶, 半透过型124 x 64点矩阵 | ||
显示更新时间 | 数值显示: 1 s、棒图: 0.1 s、趋势图画面: 0.2 s | ||
手动存储器 | 全部运算值:100数据组 | ||
自动存储器功能 | --- | Lp或Leq:1000数据×200幅、全运算值:100数据組×200幅 | |
Lp记录存储器功能 | --- | 时间计权噪音电平(Lp)在时间间隔 | |
测量条件存储功能 | 状态存储器(9个) | ||
恢复功能 | 在前次测量结束时,工厂出厂时, | ||
备用功能 | 利用内装的充电电池,对计时器及存储器内保存的数据起备用保护的作用 | ||
AC输出※1 | 棒图的上限值:0.707 Vrms/F.S (正常量程)/2.238 Vrms/F.S (宽量程)、负载电阻10 kΩ以上 ※带频率计权,可选择、设定联动和Z特性固定 | ||
DC输出※1 | 棒图上限值:2.5 V/F/S | ||
外部控制输入 | --- | 动作:起动?暂停动作 | |
比较器功能 | --- | 设定比较值:40.0~130.0 dB(0.1dB单位) | |
计时功能 | 内置(年/月/日 时:分) | ||
RS-232C | --- | 本体控制及数据输出、向打印机(DPU-414)的输出 | |
USB | --- | 本机的控制及数据输出、向打印机(BL-112U)输出 | |
延长线※3 | MAX. 305 m | MAX. 105 m | |
电源 | 5号干电池2节(锰(R6)/碱性(LR6)/环氧(ZR6)均可) | ||
电池寿命(连续使用) | 约8小时(LR6碱性电池、23 ℃/背光熄灭时/RS-232C?USB不在使用时) | ||
使用(保存)温度范围 | -10~50 ℃(-20~60 ℃) | ||
使用(保存)湿度范围 | 25~90 %RH(10~90 %RH)但不结露 | ||
尺寸 | 约78 (W) × 263 (H) × 47(D) mm | ||
重量(包括干电池) | 约375 g (包括电池) | ||
附件 | 防风罩(Φ70)、携带盒、手提袋、干电池 | ||
选购件 |
LA-0141比较器输出选购件
SC-2120A简易声校准器
SC-3120精密声校准器
AG-2010麦克风延长线(10 m)
AG-2030麦克风延长线(30 m)
AG-2050带卷线盘的麦克风延长线(50 m)
AG-2100带卷线盘的麦克风延长线(100 m)
LA-0203C噪声计用三脚架
PB-7090 AC适配器(AC 100~120 V)
AX-501信号输入出线(2 m)
AX-5022 RS-232C电缆(2 m)
DPU-414 RS-232C用热敏打印机
PW-C0725-W1-U AC适配器(AC 100~240 V)
BL-112UI推荐USB热敏打印机(三荣电气制造) |
LA-1410 | ●机械噪声电平或产品检查用噪声计Class 2 (普通噪声计) ●价廉,高性能的机型 |
LA-1440 | ●适用于作业环境及环境噪声测量的噪声计 Class 2 (普通噪声计) |
LA-4440 | ●适用于噪声分析及产品质量检查的噪声计Class 1(精密噪声计) |